基本料金表
工事内容 | 名称 | 品番 | 数量 | 単位 | 売価 | 備考 |
内装工事 | ||||||
クロス貼替え (量産) | 1 | ㎡ | ¥950 | 40㎡以内は38,000円 | ||
下地処理 (パテ・シーラー) | 1 | ㎡ | ¥600 | 部分補修 | ||
クッションフロア貼替え (量産) | サンゲツ HMシリーズ | 1 | ㎡ | ¥3,800 | ||
カーペット貼替え | 1 | ㎡ | ¥3,500~ | 材料による | ||
ソフト巾木貼替え (60mm) | 1 | ㎡ | ¥600 | |||
フロアタイル貼替え | 1 | ㎡ | ¥5,000 | |||
敷居すべり交換 | 1 | m | ¥2,500 | |||
扉 シート貼り | ダイノックシート | 1 | m | ¥15,000 | ||
フローリング | フィットフロアー(Panasonic電工) | KEFV3TY(ウォールナット柄) | 1 | ケース | ¥38,000 | |
人工芝 | ノンスキッド(サンゲツ) | PX-2308 | 1 | m | ¥3,500 | |
人工芝 | サンバルコ(ダイニック・ジュノ) | PE5 | 1 | m | ¥3,500 | |
畳表替え | キツタカ | Cござ | 1 | 枚 | ¥4,500 | |
襖貼替え | 1 | 面 | ¥3,500 | |||
天袋貼替え | 1 | 面 | ¥2,500 | |||
障子貼替え | 1 | 枚 | ¥3,500 | |||
給排水工事 | ||||||
壁付サーモスタットシャワーバス水栓交換 | 壁付サーモスタットシャワーバス水栓 (TOTO) | TMGG40E | 1 | 式 | ¥38,000 | |
キッチンシングルレバー | TKGG31~33E | 1 | 台 | ¥32,000 | ||
シャワートイレ交換 | 温水洗浄便座(TOTO) | TCF317#SC1 | 1 | 台 | ¥35,000 | |
シャワーヘッドホース交換 | シャワーセット(三栄) | PS39-CTA-WW | 1 | 個 | ¥8,000 | |
給湯器交換 | 給湯器 (リンナイ) | RUX-A1611W-E | 1 | 台 | ¥61,000 | |
給湯器交換 | 給湯器 (ノーリツ) | GQ-1639WE 13A | 1 | 式 | ¥65,000 | |
バランス釜交換1 | バランス釜(ふろ釜)本体 (リンナイ) | RBF-ASBN | 1 | 台 | ¥120,000 | |
ボールタップ交換 | マルチボールタップ (カクダイ) | 662-312 | 1 | 個 | ¥15,000 | |
シャワーヘッドホース交換 | シャワーホースセット(カクダイ) | 3663C | 1 | 式 | ¥8,000 | |
洗濯機用水栓交換 | TW-11R | 1 | 式 | ¥9,500 | ||
ペーパーホルダー交換 | 紙巻器(TOTO)ステンレス | YH405 | 1 | 個 | ¥6,000 | |
ミラーキャビネット交換 | ミラーキャビネット (TOTO) | THY508-1 | 1 | 式 | ¥12,000 | |
鏡交換 | 化粧鏡(TOTO) | YM3545A | 1 | 式 | ¥8,000 | |
電気工事 | ||||||
シーリング照明器具交換 | リモコン | 1 | 式 | ¥15,000 | ||
火災報知器 | 熱・煙 | 1 | 台 | ¥3,500 | ||
コンセントカバー交換 | 1 | 箇所 | ¥500 | |||
UB・トイレ 天井 換気扇交換 | 天理換気扇(樹脂) (三菱) | VD-10Zc | 1 | 台 | ¥15,000 | |
エアコン交換 | 6畳用エアコン(日立) | RAS-Aj22E-W | 1 | 式 | ¥70,000 | |
インターホン交換 | 乾電池式インターホン(アイホン) | TCS-MHP | 1 | 式 | ¥20,000 | |
雑工事 | ||||||
浴室 折れ戸交換 | GK9GVGA228 | 1 | 台 | ¥90,000 | ||
便座交換 | 普通便座 (TOTO) | TC290 #SC1 | 1 | 台 | ¥8,000 | 廃材処分費 3,600円含む |
ガラス交換 | 800×800までとする | カタ・網 | 1 | 枚 | ¥24,000 | |
ガラス交換 | 〃 | 透明・網 | 1 | 枚 | ¥32,000 | |
カーテンレール交換 | 二連 | 1 | 式 | ¥6,000 | ||
ドアチェーン交換 | 1 | 式 | ¥5,000 | |||
玄関 ドアポスト交換 | 郵便受け (増田産業 KJ-1型) | OD-665 | 1 | 台 | ¥15,000 | |
ドアスコープ交換 | 1 | 個 | ¥2,500 | |||
処分費 | ||||||
洗濯機処分 | リサイクル料金含む | 1 | 台 | ¥8,000 | ||
テレビ処分 | リサイクル料金含む | 1 | 台 | ¥9,000 | ||
パソコン処分 | リサイクル料金含む | 1 | 台 | ¥6,000 | ||
冷蔵庫処分 | リサイクル料金含む | 1 | 台 | ¥10,000 | ||
その他廃材に関しては都度ご相談ください。 | ||||||
清掃作業 | ||||||
ハウスクリーニング (25㎡未満) | 1 | 式 | ¥25,000 | |||
ハウスクリーニング (25㎡~35㎡未満) | 1 | 式 | ¥28,000 | |||
ハウスクリーニング (35㎡~50㎡未満) | 1 | 式 | ¥35,000 | |||
ハウスクリーニング (50㎡~60㎡未満) | 1 | 式 | ¥45,000 | |||
ハウスクリーニング (60㎡~70㎡未満) | 1 | 式 | ¥52,500 | |||
ハウスクリーニング (70㎡以上) | 1 | ㎡ | ¥750 | |||
消臭作業 1R・1K | 1 | 式 | ¥12,000 |
お気軽にお問い合わせください。042-300-0028受付時間 9:30-18:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ